Le concours « SAVOURE ET JOUE » (le « concours ») est commandité par Lactalis Canada inc. (le « commanditaire »). Le concours débute le lundi 4 mai 2026 à 00 h 00, HE (la « date de début du concours ») et prend fin le dimanche 28 juin 2026 à 23 h 59, HE (la « date de clôture du concours »). La « période du concours » se déroule à partir de la date de début du concours jusqu’à la date de clôture du concours.
| CUP | DESCRIPTION EN FRANÇAIS | FORMAT | Unité de mesure> |
|---|---|---|---|
| 629025340009 | TUBE iÖGO nanö 1,9 %, FRAISE/PÊCHE | 8 x 60 | g |
| 629025340030 | TUBE iÖGO nanö 1,9 %, FRAISE-BANANE/VANILLE | 8 x 60 | g |
| 629025350046 | YOGOURT À BOIRE iÖGO nanö 1 %, FRAISE | 6 x 93 | mL |
| 629025350053 | YOGOURT À BOIRE iÖGO nanö 1 %, BANANE | 6 x 93 | mL |
| 629025350060 | YOGOURT À BOIRE iÖGO nanö 1 %, FRAMBOISE | 6 x 93 | mL |
| 629025350077 | YOGOURT À BOIRE iÖGO nanö 1 %, VANILLE | 6 x 93 | mL |
| 629025350091 | YOGOURT À BOIRE iÖGO nanö 1 %, FRAISE/FRAMBOISE | 24 x 93 | mL |
| 629025411150 | YOGOURT À BOIRE iÖGO nanö 1 %, FRAISE/FRAMBOISE | 24 x 93 | mL |
| 629025350121 | YOGOURT À BOIRE iÖGO nanö 1 %, PÊCHE | 6 x 93 | mL |
| 629025412041 | YOGOURT À BOIRE iÖGO nanö, 1 %, MANGUE, 6 x 93 mL | 6 x 93 | mL |
| 629025350459 | YOGOURT À BOIRE iÖGO nanö 1 %, FRAISE-BANANE, SANS LACTOSE | 6 x 93 | mL |
| 629025404718 | YOGOURT À BOIRE iÖGO nanö 1 %, VANILLE, SANS LACTOSE | 6 x 93 | mL |
| 629025412140 | iÖGO nanö BULLES 1,5 %, PETITS FRUITS-FRAISE, 4 x 100 g | 4 x 100 | g |
| 629025412157 | iÖGO nanö BULLES 1,5 %, BANANE-MANGUE, 4 x 100 g | 4 x 100 | g |
| 629025411105 | iÖGO nanö BULLES 1,5 %, ORANGE-MANGUE, 4 x 100 g | 4 x 100 | g |
| 629025411129 | Pochette iÖGO nanö 3 %, Mangue | 4 x 90 | g |
| 629025411136 | Pochette iÖGO nanö 3 %, Fraise-Banane | 4 x 90 | g |
| 629025410085 | iÖGO 1,5 %, PÊCHE (purée) SA | 4 x 100 | g |
| 629025410092 | iÖGO 1,5 %, FRAISE | 4 x 100 | g |
| 629025404565 | iÖGO 1,5 %, FRAISE/FRAMBOISE SANS LACTOSE (SA) | 8 x 100 | g |
| 629025404572 | iÖGO 1,5 %, VANILLE, SANS LACTOSE (SA) | 8 x 100 | g |
| 629025410009 | iÖGO 1,5 %, FRAISE/FRAMBOISE/BLEUET/VANILLE | 16 x 100 | g |
| 629025410023 | iÖGO 1,5 %, FRAISE CHANTILLY/TARTE AU CITRON/CRÈME CARAMEL/CHOCO-MOKA | 16 x 100 | g |
| 629025410030 | iÖGO 1,5 %, ANANAS-NOIX DE COCO-BANANE/VANILLE/CITRON-LIME/PÊCHE-MANGUE | 16 x 100 | g |
| 629025411037 | iÖGO Duo 1,5 %, FRAISE-VANILLE/FRAISE-BANANE/FRAISE-FRAMBOISE/FRAISE-PÊCHE | 16 x 100 | g |
| 629025410375 | iÖGO 1,5 %, VANILLE/CERISE/CITRON/BLEUET-MÛRE, SANS LACTOSE | 16 x 100 | g |
| 629025410047 | iÖGO 1,5 %, FRAISE/FRAMBOISE/BLEUET/VANILLE | 24 x 100 | g |
| 629025410344 | iÖGO 1,5 %, VANILLE, SANS LACTOSE | 650 | g |
| 629025410351 | iÖGO 1,5 %, FRAISE, SANS LACTOSE | 650 | g |
| 629025410122 | iÖGO 1,5 %, VANILLE | 2 | kg |
| 629025410139 | iÖGO 1,5 %, FRAISE | 2 | kg |
| 629025410252 | iÖGO 1,5 %, PÊCHE | 2 | kg |
| 629025411013 | iÖGO, 1,5 %, VANILLE, SANS LACTOSE, 2 kg | 2 | kg |
| 629025404688 | iÖGO Duo 1,5 %, FRAISE-PÊCHE | 650 | g |
| 629025404695 | iÖGO Duo 1,5 %, VANILLE-FRAISE | 650 | g |
| 629025404701 | iÖGO Duo 1,5 %, CITRON-VANILLE | 650 | g |
| 629025411006 | iÖGO 2,8 %, VANILLE | 2 | kg |
| 629025420008 | iÖGO 0 %, FRAISE/FRAMBOISE/BLEUET/CERISE | 16 x 100 | g |
| 629025420015 | iÖGO 0 %, FRAISE/BLEUET/PÊCHE/VANILLE | 16 x 100 | g |
| 629025442352 | iÖGO 0 %, VANILLE/MANGUE/FRAISE-KIWI/ANANAS-NOIX DE COCO-BANANE, SANS LACTOSE | 16 x 100 | g |
| 629025420060 | iÖGO 0 %, VANILLE | 650 | g |
| 629025420077 | iÖGO 0 %, FRAISE | 650 | g |
| 629025420275 | iÖGO 0 %, FRAISE/VANILLE/PÊCHE/FRAMBOISE | 24 x 100 | g |
iÖGO est une marque déposée détenue ou utilisée sous licence par Lactalis Canada inc., Toronto (Ontario) M9C 5J1. © 2026 Lactalis Canada. Tous droits réservés. Les marques de commerce de Nintendo sont des propriétés de Nintendo.